2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172

2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 Auto

Was $32,990, now:

$30,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 1502818
107,070 km
Automatic
Convertible
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172

Key information

2016 Mercedes-Benz SLC-Class SLC180 R172
Kilometres
107,070km
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
2
Stock no
1502818
VIN
WDD1724312F131568
Type
Used Car
Body type
Convertible
Drive type
Rear Wheel Drive
Doors
2
Exterior Colour
Black
Location
Eagle Farm QLD 4009
Views
123
Dealer Comments

Discover the epitome of luxury and performance with the 2016 Mercedes-Benz SLC 180, a vehicle that encapsulates the perfect blend of elegance and sportiness. This stunning black 2-door roadster is designed to make a statement, whether you're cruising through the city streets or venturing out on a scenic weekend getaway. With its sleek lines and powerful stance, the SLC 180 exudes sophistication…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Torr Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4651506

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Torr Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Torr Automotive map
Torr Automotive
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-2:30pm
  • Sun: Closed
Torr AutomotiveCar Dealership in Eagle Farm QLD. Dealer License: 4651506. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio