2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4

2015 Mazda BT-50 XT UP Auto 4x4

$28,990

Excl. Govt. Charges
0 views
92,169 km
Automatic
Ute
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4

Car Details

2015 Mazda BT-50 XT UP
Used Car
Sports Automatic
Ute
92,169 km
Diesel
Stock no: 1503077
Build Date: May 1, 2015
Eagle Farm QLD 4009
White
4X4 Dual Range
4 seats
4 doors
3198 cc
25 views
VIN: MM0UP0YF100451446
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Torr Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4651506

Click to reveal phone number. Stock no: 1503077
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Torr Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Torr Automotive map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-2:30pm
  • Sun: Closed
Torr Automotive. Car Dealership in Eagle Farm QLD. Dealer License: 4651506. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio