New
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663

2023 Land Rover Defender 110 P300 Auto AWD MY23.5

$92,990

Excl. Govt. Charges
0 views
47,790 km
Automatic
SUV
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663

Car Details

2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
47,790 km
Petrol
Expires on August 20, 2026
Stock no: 1503309
Build Date: January 1, 2023
Eagle Farm QLD 4009
White
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
1997 cc
1 views
VIN: SALEA7AX8P2182609
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Torr Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4651506

Click to reveal phone number. Stock no: 1503309
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Torr Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Torr Automotive map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-2:30pm
  • Sun: Closed
Torr Automotive. Car Dealership in Eagle Farm QLD. Dealer License: 4651506. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio